
產品分類
Products相關文章
Related articles





在線咨詢
聯系電話:15800826058
| CCD92上海防爆燈廠用適用環境 |
| 適用于爆炸性氣體環境1區、2區; 適用于可燃性粉塵環境20區、21區、22區; 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級爆炸性氣體環境; 適用于溫度組別位T1~T6/T4/T3的環境; 可配裝無極燈、高壓汞燈、高壓鈉燈、金鹵燈; 適用于石油采煉、儲存、化工、醫藥、及軍事設施等爆炸性危險環境。 |
| CCD92上海防爆燈廠用產品特點 | |
| 光源模塊 | 采用德國歐司朗HPS氣體放電燈或MH氣體換電燈或高頻無極燈作光源,配合電感鎮流器、補償電容及觸發器組成,智能化電路設計,燈泡需1-2分鐘全部點亮,壽命長達50000小時。 |
| 配光模塊 | 優化的配光設計,采用高純鋁陽極氧化反光罩,反射率高,提高燈具光效; 玻璃罩采用防眩光設計,設置有多條反射凌條,有效減少眩光和光污染。 |
| 外殼模塊 | 燈具采用螺紋、止口及粘接相結合的防爆結構,防爆性能優良; 電纜引入采用特殊設計的雙層密封夾緊結構,確保引入裝置防爆可靠性和防護等級; 玻璃罩、殼圈、壓圈采用環氧樹脂配合特殊工藝一體式粘接處理; 一體式設計,電器腔*顆粒,兩腔之間電氣連接采用專門設計的過線裝置; 良好的散熱設計,光源及電器工作時產生的熱量可通過殼體充分傳導散熱; 保護網采用浸塑工藝,防腐性能更可靠; 特殊設計的密封結構,外殼防護等級IP65,具有抗強力碰撞和沖擊能力; 更具安裝方式不同,部分燈具出廠時已配電纜,省去配線工作,直接安裝使用; 吊桿式、吸頂式和壁掛式安裝,操作簡單方便; 外露緊固件采用高防腐性能的不銹鋼材質。 |
| CCD92技術參數 | |||
| 防爆標志: | ExdⅡCT4/T5/T6 | 顯色指數: | HPS≥20Ra、MH≥65 |
| 額定電壓: | AC 220V 50Hz | 防護等級: | IP65 |
| 光源: | HPS、MH | 防腐等級: | WF2 |
| 發光效率: | ≥90~120lm/W | 引入口規格: | G3/4” |
| 額定功率: | 70W、100W、150W 175W、250W、400W | 產品重量: | 8Kg |
| 功率因素: | >0.9 | 外形尺寸: | 252×470 |
| 色溫: | HPS≥2000K、MH≥4000K | ||
| CCD92上海廠用防爆燈配裝光源 | |||||||
| 類別 | 訂貨編號 | 光源 | 功率(W) | 光通量(LM) | 使用壽命(H) | 色溫(K) | 溫度組 |
| Ⅰ型 | CCD92-G80 | 高壓汞燈 | 80 | 3240 | 10000 | 5000 | T4 |
| CCD92-G125 | 高壓汞燈 | 125 | 5800 | 10000 | 5000 | T4 | |
| CCD92-N70 | HPS氣體放電燈 | 70 | 5600 | 28500 | 2000 | T4 | |
| CCD92-N100 | HPS氣體放電燈 | 100 | 8300 | 20000 | 2000 | T4 | |
| CCD92-N110 | HPS氣體放電燈 | 110 | 9200 | 20000 | 2000 | T4 | |
| CCD92-J70 | MH氣體放電燈 | 70 | 5000 | 10000 | 4000 | T4 | |
| CCD92-J100 | MH氣體放電燈 | 100 | 8100 | 10000 | 4000 | T4 | |
| CCD92-J150 | MH氣體放電燈 | 150 | 12600 | 10000 | 4000 | T4 | |
| CCD92-W50 | 無極燈 | 50 | 5000 | 10000 | 4800 | T5 | |
| Ⅱ型 | CCD92-G175 | 高壓汞燈 | 175 | 7350 | 10000 | 5000 | T4 |
| CCD92-G250 | 高壓汞燈 | 250 | 11025 | 10000 | 5000 | T3 | |
| CCD92-N150 | HPS氣體放電燈 | 150 | 14000 | 20000 | 2000 | T4 | |
| CCD92-N250 | HPS氣體放電燈 | 250 | 26500 | 20000 | 2000 | T3 | |
| CCD92-L175 | MH氣體放電燈 | 175 | 14000 | 10000 | 4000 | T3 | |
| CCD92-L250 | MH氣體放電燈 | 250 | 21000 | 10000 | 4000 | T3 | |
| CCD92-L400 | MH氣體放電燈 | 400 | 36000 | 10000 | 4000 | T3 | |
